![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cooper Eason-Riddle | LEFBV | 8 | 55 | 125 | 44.0 | 682 | 5.5 | 0 | 7 | 85.2 | 4 | 66.8 | 0 | 0 |
14 | Evan Provost | LEFBV | 7 | 62 | 125 | 49.6 | 813 | 6.5 | 0 | 5 | 116.1 | 12 | 44.3 | 1 | 0 |
5 | Clay Vick | LEFBV | 4 | 88 | 158 | 55.7 | 1414 | 8.9 | 0 | 16 | 353.5 | 5 | 106.4 | 0 | 0 |
14 | Reid Herring | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dustin Leak | LEFBV | 12 | 64 | 258 | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 21.5 |
8 | Cooper Eason-Riddle | LEFBV | 10 | 105 | 289 | 2.8 | 7 | 0 | 0 | 28.9 |
20 | Sameer Duncan | LEFBV | 6 | 13 | 82 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 13.7 |
7 | Matt Hamilton | LEFBV | 5 | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
35 | Patrick Rice | LEFBV | 5 | 20 | 123 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 24.6 |
14 | Evan Provost | LEFBV | 3 | 11 | -31 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -10.3 |
17 | Baldwin Bell | LEFBV | 2 | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 15.0 |
24 | KJ West | LEFBV | 1 | 2 | -14 | -7.0 | 0 | 1 | 0 | -14.0 |
80 | Josh Vines | LEFBV | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
19 | Donovan Darity | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Reid Herring | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Larry Rountree | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Tyler Snead | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | JJ Walker | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jordan Moore | LEFBV | 12 | 57 | 44 | 813 | 14.3 | 11 | 0 | 67 | 0 |
4 | Landon Choboy | LEFBV | 10 | 16 | 5 | 332 | 20.8 | 2 | 0 | 33 | 0 |
7 | Matt Hamilton | LEFBV | 9 | 58 | 30 | 835 | 14.4 | 9 | 0 | 92 | 0 |
21 | Dustin Leak | LEFBV | 9 | 30 | 8 | 337 | 11.2 | 2 | 0 | 37 | 0 |
8 | Cooper Eason-Riddle | LEFBV | 7 | 21 | 14 | 313 | 14.9 | 3 | 0 | 44 | 0 |
80 | Josh Vines | LEFBV | 5 | 6 | 1 | 69 | 11.5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
12 | Chris Niemasz | LEFBV | 3 | 2 | 1 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Wesley Zemonek | LEFBV | 2 | 4 | 5 | 54 | 13.5 | 1 | 0 | 27 | 0 |
35 | Patrick Rice | LEFBV | 2 | 4 | 0 | 67 | 16.8 | 1 | 0 | 33 | 0 |
15 | Jason Amditis | LEFBV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sameer Duncan | LEFBV | 1 | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
17 | Baldwin Bell | LEFBV | 1 | 1 | 0 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
12 | Anthony Bowman | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Isaiah Bowman | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason Graham | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Garrett Patnesky | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Weeks | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Danny Blakeman | LEFBV | 4 | 18 | 11 | 29 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Patrick Rice | LEFBV | 4 | 15 | 10 | 25 | 5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Cole Coleman | LEFBV | 4 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Carlos Reyes | LEFBV | 4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Tristen Smith | LEFBV | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Matthew Melvin | LEFBV | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Justin Neal | LEFBV | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jason Thompson | LEFBV | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Bobby Haggerty | LEFBV | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KJ Davis | LEFBV | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Colton Murray | LEFBV | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | David Roane | LEFBV | 3 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Keith Heck | LEFBV | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Brandon Govan | LEFBV | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Jack Gunner | LEFBV | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Preston Freeman | LEFBV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Delonte Matthews | LEFBV | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jack Walton | LEFBV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Nick Padilla | LEFBV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Davonte Terry | LEFBV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Landon Choboy | LEFBV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Eric Dupont | LEFBV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Brandon Corkery | LEFBV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Josh Vines | LEFBV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jefferson Norwood | LEFBV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Justin Clegg | LEFBV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Harrison Freeman | LEFBV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jordan Alston | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Cameron Green | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Landon Choboy | LEFBV | 3 | 4 | 2 | 33 | 8.2 | 0 |
44 | Cole Coleman | LEFBV | 2 | 2 | 0 | 26 | 13.0 | 0 |
7 | Matt Hamilton | LEFBV | 1 | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 0 |
8 | Cooper Eason-Riddle | LEFBV | 1 | 1 | 0 | 8 | 8.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Justin Clegg | LEFBV | 5 | 10 | 163 | 16.3 | 0 |
7 | Matt Hamilton | LEFBV | 3 | 10 | 293 | 29.3 | 1 |
44 | Cole Coleman | LEFBV | 3 | 6 | 128 | 21.3 | 0 |
6 | Jordan Moore | LEFBV | 2 | 4 | 190 | 47.5 | 1 |
15 | Jason Amditis | LEFBV | 2 | 4 | 80 | 20.0 | 0 |
12 | Chris Niemasz | LEFBV | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
21 | Dustin Leak | LEFBV | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
35 | Patrick Rice | LEFBV | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Bobby Haggerty | LEFBV | 12 | 54 | 2007 | 37.2 | 0 | 5 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Jefferson Norwood | LEFBV | 12 | 4 | 5 | 1.2 | 43 | 35 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sam Weeks | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Will Gentile | MHFVB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |